Commissioni e limiti - YUNA TO GO
Trova qui una panoramica di quali servizi YUNA TO GO sono gratuiti e per quali servizi sono previste commissioni. Abbiamo riassunto in modo chiaro i limiti delle ricariche e delle transazioni YUNA TO GO.
| Quali servizi sono gratuiti? | |
|---|---|
| Prima ricarica | Gratuito |
| Pagamento su internet | Gratuito |
| Pagamento nei negozi | Gratuito |
| Invio PIN | Gratuito |
| Commissioni servizio mensili | Gratuito * |
| Per quali servizi sono previste commissioni? | |
|---|---|
| Costo della carta YUNA TO GO | CHF 15 |
| Ricarica carta nel punto vendita | 6 % |
| Commissione valuta estera | 2 % |
| Costo della carta sostitutiva | CHF 15 |
| Tassa di rimborso | CHF 15 |
| Limiti di ricarica | |
|---|---|
| Importo minimo di ricarica | CHF 30 |
| Importo massimo prima ricarica | CHF 250 |
| Ricarica massima giornaliera | CHF 1.000 |
| Ricarica massima annuale | CHF 3.000 |
| Credito massimo sulla carta | CHF 3.000 |
| Limite transazione | |
|---|---|
| Limite per transazione | CHF 1.000 |
| Limite transazione al giorno | CHF 2.000 |
| Limite transazione mensile | CHF 5.000 |
| Limite transazione annuale | CHF 5.000 |
| Prelievo al bancomat | Impossibile |
* Dopo 12 (dodici) mesi dall’attivazione della carta, verrà addebitata una commissione di servizio mensile di 3 CHF al mese.